Los Medidores Digitales de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACX-1 son la forma más rápida y sencilla de verificar la tensión precisa de los cables. Haga que su aeronave despegue y vuele con el máximo rendimiento y seguridad, con el mínimo coste y tiempo.
Los instrumentos Tensitron están diseñados para verificar rápidamente la tensión en cables de aeronaves desde 1/16 pulg. hasta pulg., tamaños de cable CWT de 5 a 25, y cables métricos de 2.0mm a 4.0mm. Hay calibraciones para otros tamaños de cable disponibles bajo petición.
Rápido
Preciso
Fiable
Conveniente
| Precisión | +/- 2% a escala completa para todos los modelos excepto el ACX-1200-SCB, que es +/- 3% a escala completa. |
| Batería | NiMH (NO de iones de litio). Recargable. Hasta 8 horas de uso continuo por carga. |
| Duración de la Batería | Aproximadamente 8 horas dependiendo de la intensidad de la retroiluminación |
| Ancho | Los modelos con rangos de hasta 250 lb. tienen 3.4 de ancho. Los medidores con rangos superiores a 250 lb. tienen 5.2 de ancho. |
| Salida de datos | Salida Analógica (Opción A) o Salida Serie RS-232 (Opción E) están disponibles como opciones adicionales |
| Garantía | Un año contra defectos de fábrica |
| Modelo | Rango | Resolución | Selección de Cable | |||
| Min Lb | Max Lb | Lb | In | mm | CWT | |
| ACX-25-1 | 0.5 | 25 | 0.2 | 1/16, 3/32 | ------ | |
| ACX-25-M-1 | 0.5 | 25 | 0.2 | --- | 2.0, 2.5 | --- |
| ACX-25-FM-1 | 0.5 | 25 | 0.2 | 1/16, 3/32 | 2.0, 2.5 | --- |
| ACX-100-1 | 1 | 100 | 0.2 | 1/16, 3/32, 1/8,5/32 | --- | --- |
| ACX-100-M-1 | 1 | 100 | 0.2 | --- | 2.0, 2.5, 3.5 | --- |
| ACX-100-FM-1 | 1 | 100 | 0.2 | 1/16, 3/32, 1/8,5/32 | 2.0, 2.5, 3.5 | --- |
| ACX-100-CMB-1 | 1 | 100 | 0.2 | 1/16, 3/32, 1/8,5/32 | --- | 5, 10, 15, 20, 25 |
| ACX-250-1 | 1 | 250 | 0.2 | 1/16, 3/32, 1/8,5/32, 3/16 | --- | --- |
| ACX-250-M-1 | 1 | 250 | 0.2 | --- | 2.0, 2.5, 3.5, 4.0 | --- |
| ACX-250-FM-1 | 1 | 250 | 0.2 | 1/16, 3/32, 1/8,5/32, 3/16 | 2.0, 2.5, 3.5, 4.0 | --- |
| ACX-250-CWT-1 | 1 | 250 | 0.2 | --- | --- | 5, 10, 15, 20, 25 |
| ACX-250-CMB-1 | 1 | 250 | 0.2 | 1/16, 3/32, 1/8,5/32, 3/16 | --- | 5, 10, 15, 20, 25 |
| ACX-500-1 | 1 | 500 | 1 | 3/32, 1/8, 5/32,3/16, 1/4 | --- | --- |
| ACX-500-M-1 | 1 | 500 | 1 | --- | 2.5, 3.5, 4.0, 4.5 | --- |
| ACX-500-FM-1 | 1 | 500 | 1 | 3/32, 1/8, 5/32,3/16, 1/4 | 2.5, 3.5, 4.0, 4.5 | --- |
| ACX-1200-SCB-1 | 50 | 1200 | 1 | 3/16 | ------ | |
| Medidores Digitales de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACX-1 - Hoja de Datos |
| Medidores Digitales de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACX-1 - Instrucciones de Operación |
| Medidores Digitales de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACX-1 - Dimensiones 1 |
| Medidores Digitales de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACX-1 - Dimensiones 2 |