Mantenga las aeronaves volando de forma segura con los medidores de tensión para aeronaves Tensitron ACM.Los medidores de tensión Tensitron ACM verifican rápida y fácilmente la tensión precisa de los cables. Olvídese de andar buscando alzadores con la selección de cables integrada. Además, las tablas de calibración están adheridas al medidor.
Los instrumentos ACM están diseñados para medir cables flexibles con diámetros desde 1/16 hasta 1/4, tamaños de cable CWT desde 5 hasta 25, y tensión desde 5 hasta 600 libras. Las calibraciones para otros tamaños de cable están disponibles bajo petición.
Rápido
Preciso
Fiable
Conveniente
| Calibrado para acero inoxidable, sin recubrimiento | cables 7x19 (excepto 1/16 pulg. que es 7x7) |
| Dimensiones | todos los modelos, excepto el ACM-600, miden 8.24 pulg. de largo x 3.38 pulg. de ancho x 1.56 pulg. de grosor. El ACM 600 mide 8.24 pulg. de largo x 5.20 pulg. de ancho x 1.56 pulg. de grosor. |
| Peso | aproximadamente 21 oz. |
| Garantía | un año contra defectos de fábrica |
| Modelo | Rango | Selección de Cable | Precisión (Escala Completa) | |
| ACM-100 | 5 - 100 lb. | 3 - 45 kg | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32" | 4% |
| ACM-200 | 25 - 200 lb. | 12 - 90 kg | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4" | 4% |
| ACM-300 | 40 - 300 lb. | 19 - 136 kg | 3/32, 1/8, 3/16, 1/4" | 6% |
| ACM-400 | 40 - 400 lb. | 19 - 181 kg | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16" | 6% |
| ACM-600 | 40 - 600 lb. | 19 - 272 kg | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4" | 8% |
| ACM-150-CWT | 10 - 150 lb. | 5 - 68 kg | 5, 10, 15, 20 & 25 CWT | 4% |
| ACM-300-CWT | 40 - 300 lb. | 19 - 136 kg | 10, 15, 20 & 25 CWT | 6% |
| Medidores Mecánicos de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACM - Hoja de Datos |
| Medidores Mecánicos de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACM - Manual de Instrucciones |
| Medidores Mecánicos de Tensión de Cables de Aeronaves Tensitron ACM - Dimensiones |