Medidor de Tensión de Cable Dillon Quick-Check "Rojo"
2 Modelos
AWT05-508112- 2000 lb / 10 kN / 1000 kg
AWT05-508111- 10000 lb / 45 kN / 4500 kg
Mide Cables3/16" - 1" (5mm - 25mm) (DE)
El medidor de tensión de cable Dillon Quick-Check "Rojo" mide rápidamente la tensión en cables de anclaje, tirolinas, cables de barandillas y líneas aéreas. Se instala, mide y retira en segundos. El Dillon Quick-Check cuenta con una celda de carga de precisión para mediciones muy precisas que no requieren tablas de búsqueda o corrección.
¡El Dillon Quick-Check se puede colocar en un cable, medir su tensión y retirar en menos de tres segundos! No hay tablas de búsqueda complejas ni gráficos de conversión. El operador puede seleccionar rápidamente entre 20 tamaños y tipos de cables diferentes almacenados en la memoria del Quick-Check. El modo de verificación de tensión muestra gráficamente las tensiones actuales y objetivo para un ajuste extremadamente rápido de la tensión de la línea. Incluso los cambios de batería poco frecuentes son rápidos.
El Dillon Quick-Check se utiliza en muchas industrias para garantizar una tensión adecuada. Las aplicaciones típicas incluyen cables de anclaje de torres y chimeneas, tirolinas, barreras de cable pretensadas, puentes, ascensores, cables de cabrestante, cables de tránsito eléctrico aéreo, sistemas anticaídas, cables de aeronaves y servicios públicos.| Capacidad | AWT05-508112 - 2000 lb / 10 kN / 1000 kg AWT05-508111 - 10000 lb / 45 kN / 4500 kg |
| Resolución (Seleccionable) | AWT05-508112Baja 10lb/5Kg - Media 5lb/2Kg - Alta 2lb/1Kg AWT05-508111Baja 50lb/20Kg - Media 20lb/10Kg - Alta 10lb/5Kg *Configuración predeterminada es Media |
| Tamaños de cable | 3/16 pulgada hasta 1 pulgada (4.75 - 25mm) |
| Precisión | 3% de la capacidad del instrumento |
| Número de calibraciones | Se pueden almacenar hasta 20 de forma independiente |
| Temperatura de funcionamiento | -4F a 158F (-20C a 70C) |
| Error de carga | Elongación del cable de solo 0.08 pulgadas (2mm) |
| Pantalla | Pantalla informativa: Muestra Unidad, Tipo de Cable, Polea y Batería; |
| Fecha y Hora | Incluido |
| Recordatorio de Calibración | Incluido (establecido de fábrica) |
| Retroiluminación | Incluido (intensidad y temporizador configurables) |
| Alimentación | Pilas AA x2 |
| Duración de la Batería | 10 Hz = más de 250 horas continuas 100Hz = más de 100 horas continuas *Probado con retroiluminación apagada |
| AZT (Seguimiento Automático de Cero) y Filtrado | AZT y Filtrado configurables |
| Estuche de Transporte | Incluido |
| Puerto RS-232 | Salida Lemo RS-232 de 4 pines |
| Rango de polea | La polea se adapta al tamaño de cable nominal y 1/2" más pequeño. Las poleas no son compatibles con tamaños de cable más grandes; solicite poleas adicionales para diferentes tamaños de cable. |
| Unidades de Medida | libra-fuerza, kilogramo-fuerza, Newtons |
| Protección ambiental | Adecuado para uso continuo en exteriores |
| Dimensiones | 10 x 23 x 3 pulgadas (25 x 59 x 8 cm) |
| Peso | Aprox. 11 lb (5 kg) |
| Peso de envío | 25 lbs (11.4 kg) |
| Dimensiones de envío | 29 x 19 x 9 pulgadas (74 x 48 x 22 cm) con estuche de transporte |
| Garantía | 2 Años |
Calibraciones de cable sugeridas
Recalibración
Calibración Personalizada Disponible
¿Qué tamaño de poleas debe seleccionarse?
Hay tres tamaños de poleas disponibles. Para la mayoría de las aplicaciones, un juego de poleas para todo el surtido de cables que tensan será suficiente. Si necesita verificar la tensión en cuerdas de 3/16" y 3/4", entonces debe pedir dos juegos de poleas. El operador debe usar el juego de poleas apropiado para el tamaño del cable y la calibración almacenada. Cambiar los juegos de poleas lleva unos dos minutos con la llave incluida.
El medidor de tensión de cable Quick-Check debe calibrarse con antelación para cada diámetro de cable / construcción de cable que vaya a medir. Se incluye 1 calibración sin cargo, cada calibración adicional cuesta $120.
Al listar cables, debe proporcionar el diámetro y la construcción, por ejemplo:
| Pulgada | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 19 | 3 x 7 | 6 x 7 | 6 x 19 | 6 x 26 | 6 x 36 | 6 x 37 | 7 x 19 | 8 x 19 | 19 x 7 |
| 3 / 16 | X | X | X | X | X | |||||||
| 1 / 4 | X | X | X | X | X | |||||||
| 9 / 32 | X | X | ||||||||||
| 5 / 16 | X | X | X | X | ||||||||
| 3 / 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7 / 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1 / 2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 9 / 16 | X | X | X | X | ||||||||
| 5 / 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 11 / 16 | X | X | ||||||||||
| 3 / 4 | X | X* | X | X | X | X | X | |||||
| 13 / 16 | X | |||||||||||
| 7 / 8 | X | X | X | X | ||||||||
| 1 | X | X | ||||||||||
| M M | 1 x 6 | 1 x 7 | 1 x 19 | 3 x 7 | 6 x 7 | 6 x 19 | 6 x 26 | 6 x 36 | 6 x 37 | 7 x 19 | 8 x 19 | 19 x 7 |
| 5 | X | |||||||||||
| 6 | X | |||||||||||
| 7.8 | X | X | ||||||||||
| 8 | X | |||||||||||
| 9 | X | |||||||||||
| 9.5 | X | |||||||||||
| 9.6 | X | X | ||||||||||
| 10 | X | |||||||||||
| 10.5 | X | |||||||||||
| 11 | X | |||||||||||
| 12 | X | X | X | X | ||||||||
| 12.5 | X | |||||||||||
| 13 | X | X | ||||||||||
| 14 | X | X | ||||||||||
| 15 | X | |||||||||||
| 16 | X | X | ||||||||||
| 17 | X | |||||||||||
| 18 | X | |||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||
| 25.4 | X | X |
* = Pre-estirado
Cable ACSR- #2, #4, 1/O, 2/O, 4/O, 336 Oriole, 397, 556, 563 Penguin, 743 Chickadee, 997 Petunia, 795 Drake
La carga de calibración puede modificarse si se desea. Las cargas de calibración más altas están limitadas por la capacidad máxima de la eslinga. Si el tamaño/tipo de cable deseado no aparece, el cliente puede suministrar una muestra de cable de 10 pies para determinar si se puede crear una eslinga de calibración personalizada (no retornable). Consulte a la fábrica para obtener más detalles.
Ejemplo de Pedido
| Artículo | Descripción |
| AWT05-508112 | Medidor de Tensión de Cable Dillon AWT05-508112 |
| CTM-SH-S | Polea Código S para 1/4" a 3/4" |
| CTM-CAL1 | 1ª Calibración Gratuita EJ: 5/16" 1x7 |
| CTM-CAL2 | Calibración Opcional*EJ: 1/2" 6x19 |
*Máximo 20 calibraciones separadas
| Medidor de Tensión de Cable Dillon Quick-Check - Matriz Comparativa |
| Medidor de Tensión de Cable Dillon Quick-Check - Hoja de Datos |
| Medidor de Tensión de Cable Dillon Quick-Check - Diámetro Decimal WEB |
| Medidor de Tensión de Cable Dillon Quick-Check - Manual de Instrucciones |