Obtenga la tensión exacta requerida sin importar lo que esté flejando. Los medidores de tensión de fleje digitales de Tensitron le ayudarán a asegurar de forma segura sus palets y cajas o cargas de camiones y ferrocarriles. Estos medidores también reducirán los contenedores o productos aplastados y las cargas sueltas. Utilice el Medidor de Tensión de Fleje Digital Tensitron STX-1 para medir tensiones en flejes de polietileno o metal; correas de amarre tejidas de nylon; o materiales estacionarios rígidos como alambre de cerca y hojas de sierra
Rápido
Preciso
Fiable
Conveniente
| Requisitos de Alimentación | La fuente de alimentación funciona con voltajes de entrada de 100 - 240V e incluye varios adaptadores intercambiables que permiten su uso con configuraciones de enchufe europeas, estadounidenses, australianas, inglesas y otras |
| Batería | NiMH recargable, diseño propietario personalizado. Aproximadamente 8 horas dependiendo de la intensidad de la retroiluminación |
| Garantía | Un año, contra defectos de fábrica |
1 fuerza radial de entrada sin momento adicional de flexión o inclinación
Instrumentos Estándar - Usando Material del Cliente
Los instrumentos de la serie STX-1 se calibran específicamente según su(s) tipo(s) y tamaño(s) de fleje para garantizar la mayor precisión posible. Al realizar el pedido, especifique: material, ancho y grosor del fleje.
| Modelo | Estilo | Rango | Tolerancia +/- Escala Completa | Resolución | Selecciones de Menú |
| STX-250-1 | STX-1 Calibrado para su(s) fleje(s) | 5 - 250 lb. | 2% (5 lb.) | 0.2 lb. | Proporcione el ANCHO, el GROSOR, y el MATERIAL (polietileno, nylon o acero) de cada fleje que desee incluir en el menú. Hasta 10 calibraciones disponibles. |
| STX-500-1 | 25 - 500 lb. | 2% (10 lb.) | 1 lb. | ||
| STX-1000-1 | 50 - 1.000 lb. | 2% (20 lb.) | 5 lb. | ||
| STX-2000-1 | 100 - 2.000 lb. | 2% (40 lb.) | 10 lb. | ||
| STXM-250-1 | STXM-1 El menú incluye una selección fija de tamaños de fleje populares. (Seleccione según el grosor del fleje.) | 5 - 250 lb. | 3% (7.5 lb.) | 0.2 lb. | .010" - .020" polietileno.021" - .026" polietileno.027" - .032" polietileno |
| STXM-500-1 | 25 - 500 lb. | 3.5% (17.5 lb.) | 1 lb. | .017" - .026" polietileno .027" - .032" polietileno .033" - .040" polietileno | |
| STXM-1000-1 | 50 - 1.000 lb. | 4% (40 lb.) | 5 lb. | .020" - .034" polietileno .035" - .042" polietileno .043" - .050" polietileno | |
| STXM-1000-SC-1 | 50 - 1.000 lb. | 4% (40 lb.) | 5 lb. | .020" - .034" polietileno .035" - .042" polietileno .017" - .024" acero .025" - .035" acero | |
| STXM-2000-1 | 100 - 2.000 lb. | 4% (80 lb.) | 10 lb. | .020" - .029" polietileno .030" - .042" polietileno .043" - .055" polietileno .017" - .024" acero .025" - .035" acero .036" - .044" acero |
| Medidores de Tensión de Fleje Digital Tensitron STX-1 - Hoja de Datos |
| Medidores de Tensión de Fleje Digital Tensitron STX-1 - Instrucciones de Funcionamiento |
| Medidores de Tensión de Fleje Digital Tensitron STX-1 - Dimensiones |